Zmiany stawek VAT
Zmiana Cennika Usług TK¦
Szanowni Abonenci,
dnia 13 grudnia 2010 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw zwi±zanych z realizacj± ustawy budżetowej, na mocy której od dnia 1 stycznia 2011 roku zmianie ulegaj± wszystkie stawki podatku VAT.
W zwi±zku z powyższym, zgodnie z art. 61a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. Nr171, poz 1800, z póĽn. zm.) informujemy, że z dniem 01.01.2011 r. ulega zmianie Cennik Usług Telewizji Kablowej ¦widnik Sp. z o.o.
Wzrost cen za usługi ¶wiadczone przez TK¦ jest równy kwocie wzrostu stawki podatku VAT.
Zmienione stawki miesięcznych opłat abonamentowych dotycz±ce Umów zawartych w ramach poszczególnych Promocji dostępne s± w Biurze Obsługi Klienta TK¦ przy ul. Wyszyńskiego 6 w ¦widniku.
Jednocze¶nie informujemy, że w przypadku braku akceptacji nowych cen przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy. W przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa do wypowiedzenia umowy Operatorowi TK¦ przysługuje roszczenie odszkodowawcze oraz należy się zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy – Prawo Telekomunikacyjne
Z poważaniem
Zarz±d Telewizji Kablowej ¦widnik
Usługi radia i telewizji
| Tytuł usługi | cena do 31.12.2010 | cena od 01.01.2011 |
| Aktywacja pakietu podstawowego | 49,00 | 49,40 |
| Aktywacja pakietu rozszerzonego | 49,00 | 49,40 |
| Miesięczna opłata za konserwację sieci | 4,00 | 4,04 |
| Abonament miesięczny za pakiet podstawowy | 6,60 | 6,66 |
| Abonament miesięczny za pakiet rozszerzony z aktywacj± dla umów zawartych przed 1999 r. | 45,10 | 45,52 |
| Abonament miesięczny za pakiet rozszerzony | 48,50 | 48,96 |
Usługi telewizji cyfrowej
| Tytuł usługi | cena do 21.12.2010 | cena od 01.01.2011 |
| Aktywacja cyfrowego pakietu podstawowego | 199,00 | 200,63 |
| Aktywacja cyfrowego pakietu premium | 199,00 | 200,63 |
| Opłata za dosył sygnału cyfrowego | 10,00 | 10,10 |
| Abonament za cyfrowy pakiet podstawowy | 30,00 | 30,28 |
| Abonament za cyfrowy pakiet premium | 45,00 | 45,43 |
Usługi telefonii stacjonarnej
| Tytuł usługi | cena do 31.12.2010 | cena od 01.01.2011 |
| Aktywacja usługi TK¦ telefon | 49,00 | 49,40 |
| Abonament - plan taryfowy zwykły | 8,90 | 8,98 |
| Abonament - plan taryfowy prosty | 24,90 | 25,10 |
| Abonament - plan taryfowy standard | 39,90 | 40,23 |
| Abonament - plan taryfowy aktywny | 66,90 | 67,45 |
| Abonament - plan taryfowy super | 83,90 | 84,59 |
| Wybrane numery | 6,10 | 6,15 |
| Zmiana numeru telefonu | 20,00 | 20,16 |
| Zmiana planu taryfowego na niższy | 24,40 | 24,60 |
| Zawieszenie usługi TK¦ telefon | 8,50 | 8,57 |
| Kara za zniszczenie terminala lub zwłoka w zwrocie powyżej 7 dni od daty rozwi±zania umowy | 175,00 | 176,43 |
Usługi transmisji danych - TK¦ Internet
| Tytuł usługi | cena do 31.12.2010 | cena od 01.01.2011 |
| Aktywacja TK¦ Internet | 49,00 | 49,40 |
| TK¦ Internet - Pakiet 512 - maksymalny transfer do/od Abonenta: do routera TK¦ 512/512 kb/s, do sieci Internet 256/256 kb/s | 32,00 | 32,26 |
| TK¦ Internet - Pakiet 1024- maksymalny transfer do/od Abonenta: do routera TK¦ 1024/1024 kb/s, do sieci Internet 512/512 kb/s | 45,00 | 45,37 |
| TK¦ Internet - Pakiet 2048 - maksymalny transfer do/od Abonenta: do routera TK¦ 2048/2048 kb/s, do sieci Internet 1024/1024 kb/s | 59,00 | 59,48 |
| TK¦ Internet - Pakiet 4096 - maksymalny transfer do/od Abonenta: do routera TK¦ 4096/4096 kb/s, do sieci Internet 2048/2048 kb/s | 79,00 | 79,64 |
| TK¦ Internet - Pakiet 6M - maksymalny transfer do/od Abonenta do sieci Internet 6144/1536 kb/s | 98,00 | 98,81 |
| TK¦ Internet - Pakiet 0,5M - maksymalny transfer do/od Abonenta do sieci Internet 512/256 kb/s | 25,00 | 25,20 |
Usługi dodatkowe
| Instalacja linii abonenckiej z jednym gniazdem TVK | 122,00 | 123,00 |
| Instalacja gniazda dodatkowego TVK | 69,50 | 70,07 |
| Zawieszenie usługi | 24,00 | 24,19 |
| Zmiana zakresu umowy z pakietu wyższego na niższy | 34,00 | 34,28 |
| Karta sieciowa* | 40,00 | 40,33 |
| Instalacja i konfiguracja karty sieciowej w komputerze Klienta* | 50,00 | 50,41 |
| Instalacja usługi na 2 i kolejnym komputerze (bez dodatkowych urz±dzeń typu HUB) | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
| Nieuzasadnione wezwanie serwisu | 29,00 | 29,24 |
| Ponowne podł±czenie po uprzednim odł±czeniu z tytułu zaległo¶ci | 54,00 | 54,44 |
| Pisemna informacja o zaległych należno¶ciach | 5,00 | 5,04 |
| Opłata za naruszenie postanowień Regulaminu | 200,00 | 201,63 |
| Opłata za ingerencję w Instalację Abonenck± | 100,00 | 100,82 |
| Opłata za opóĽnienie w zwrocie modemu kablowego, dekodera Canal+, SET TOP BOX do Operatora za każdy dzień zwłoki | 5,00 | 5,04 |
| Kara umowna za utratę lub zniszczenie dekodera Canal+ lub jego elementów na skutek okoliczno¶ci, za które odpowiada Abonent | 300,00 | 302,46 |
| Kara umowna za utratę lub zniszczenie modemu kablowego lub jego elementów na skutek okoliczno¶ci, za które odpowiada Abonent | 500,00 | 504,10 |
| Kara umowna za utratę lub zniszczenie SET TOP BOX lub jego elementów na skutek okoliczno¶ci, za które odpowiada Abonent | 600,00 | 604,91 |
Zmiany stawek VAT
30.12.2010Zmiana Cennika Usług TK¦
Szanowni Abonenci,
dnia 13 grudnia 2010 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw zwi±zanych z realizacj± ustawy budżetowej, na mocy której od dnia 1 stycznia 2011 roku zmianie ulegaj± wszystkie stawki podatku VAT.
Sygnał Kanału Hallmark
15.09.2010Informujemy, że z dniem 13 wrze¶nia 2010 roku kanał znany Państwu jako Hallmark Channel został przemianowany na 13th Street Universal.
Zmiany w systemie nadawania
29.05.2009Nowa oferta TK¦ to Cyfrowy Pakiet Premium oraz Cyfrowy Pakiet Podstawowy.





